6D Helmet Fit Size Specifications | ||||||||||||||||
ATR-1 | ||||||||||||||||
Helmet Size: | Size (cm) | Weight | Carbon Weight | |||||||||||||
g | lb | g | lb | |||||||||||||
XS | 53-54 | 20 7/8 - 21 1/4 | Small | 55 | S# | 1520 | =H6*0.00220462 | 1470 | =J6*0.00220462 | |||||||
S | 55-56 | 1520 | 1470 | =J7*0.00220462 | ||||||||||||
M | 57-58 | Medium | 45 | M# | 1590 | =H8*0.00220462 | 1520 | =J8*0.00220462 | ||||||||
L | 58-59 | 22 3/4 - 23 1/4 | Medium | 40 | M# | 1590 | =H9*0.00220462 | 1520 | =J9*0.00220462 | |||||||
XL | 60-61 | 23 5/8 - 24 | XL | 40 | L#(XL#) | 1680 | =H10*0.00220462 | 1645 | =J10*0.00220462 | |||||||
XXL | 62-63 | 24 7/16 - 24 3/4 | XL | 35 | L#(XL#) | 1680 | =H11*0.00220462 | 1645 | =J11*0.00220462 | |||||||
ATR-2 | ||||||||||||||||
Helmet Size: | Size (cm) | Approximate Size (Inch) | EPS Size | BOM Cheekpad Used (mm) | Shell Size | Weight | ||||||||||
g | lb | |||||||||||||||
XS | 53-54 | 20 7/8 - 21 1/4 | Small | 55 | S# | 1380 | =H16*0.00220462 | |||||||||
S | 55-56 | 21 5/8 - 22 | Small | 50 | S# | 1367 | =H17*0.00220462 | |||||||||
M | 57-58 | 22 1/2 - 22 3/4 | Medium | 45 | M# | 1465 | =H18*0.00220462 | |||||||||
L | 58-59 | 22 3/4 - 23 1/4 | Medium | 40 | M# | 1442 | =H19*0.00220462 | |||||||||
XL | 60-61 | 23 5/8 - 24 | XL | 40 | L#(XL#) | 1628 | =H20*0.00220462 | |||||||||
XXL | 62-63 | 24 7/16 - 24 3/4 | XL | 35 | L#(XL#) | 1610 | =H21*0.00220462 | |||||||||
ATR-1Y | ||||||||||||||||
Helmet Size: | Size (cm) | Approximate Size (Inch) | EPS Size | BOM Cheekpad Used (mm) | Shell Size | Weight | ||||||||||
g | lb | |||||||||||||||
Youth S | 49-50 | 19 1/4 - 19 3/4 | Youth | Y-45 | Youth# | 1290 | =H26*0.00220462 | |||||||||
Youth M | 50-51 | 19 3/4 - 20 1/8 | Youth | Y-40 | Youth# | 1290 | =H27*0.00220462 | |||||||||
Youth L | 51-52 | 20 1/8 - 20 1/2 | Youth | Y-35 | Youth# | 1290 | =H28*0.00220462 | |||||||||
Youth XL | 52-53 | 20 1/2 - 20 7/8 | Youth XL | Y-35 | Youth# | 1290 | 2.8 | |||||||||
ATR-2Y | ||||||||||||||||
Helmet Size: | Size (cm) | Approximate Size (Inch) | EPS Size | BOM Cheekpad Used (mm) | Shell Size | Weight | ||||||||||
g | lb | |||||||||||||||
Youth S | 49-50 | 19 1/4 - 19 3/4 | Small | Y-50 | Youth 2# | 1290 | =H34*0.00220462 | |||||||||
Youth M | 50-51 | 19 3/4 - 20 1/8 | Small | Y-45 | Youth 2# | 1290 | =H35*0.00220462 | |||||||||
Youth L | 51-52 | 20 1/8 - 20 1/2 | Large | Y-40 | Youth 2# | 1290 | =H36*0.00220462 | |||||||||
Youth XL | 52-53 | 20 1/2 - 20 7/8 | Large | Y-35 | Youth 2# | 1290 | 2.8 | |||||||||
ATB-1 | ||||||||||||||||
Helmet Size: | Size (cm) | Approximate Size (Inch) | EPS Size | BOM Cheekpad Used (mm) | Shell Size | Weight | ||||||||||
g | lb | |||||||||||||||
ATB-XS | 53-54 | 20 7/8 - 21 1/4 | Small | SC-55 | S# | 1360 | =H43*0.00220462 | |||||||||
ATB-S | 55-56 | 21 5/8 - 22 | Small | SC-50 | S# | 1360 | =H44*0.00220462 | |||||||||
ATB-M | 57-58 | 22 1/2 - 22 3/4 | Medium | SC-45 | M# | 1380 | =H45*0.00220462 | |||||||||
ATB-L | 58-59 | 22 3/4 - 23 1/4 | Medium | SC-40 | M# | 1380 | =H46*0.00220462 | |||||||||
ATB-XL | 60-61 | 23 5/8 - 24 | XL | SC-35 | ATB-XL | 1380 | =H47*0.00220462 | |||||||||
XXL | 62-63 | 24 7/16 - 24 3/4 | XL | N/A | N/A | 1380 | =H48*0.00220462 | |||||||||
ATB-1T | ||||||||||||||||
Helmet Size: | Size (cm) | Approximate Size (Inch) | EPS Size | BOM Cheekpad Used (mm) | Shell Size | Weight | ||||||||||
g | lb | |||||||||||||||
ATB-1T-XS/S | 51-55 | 20 7/8 - 22 | Small | N/A | S# | 488 | =H53*0.00220462 | |||||||||
ATB-1T-M/L | 55-59 | 22 - 23 1/4 | Medium | N/A | M# | 496 | =H55*0.00220462 | |||||||||
ATB-1T-XL/XXL | 59-63 | 23 1/4 - 24 3/4 | XL | N/A | XL# | 508 | =H57*0.00220462 | |||||||||
ATS-1 | ||||||||||||||||
Helmet Size: | Size (cm) | Approximate Size (Inch) | EPS Size | BOM Cheekpad Used (mm) | Shell Size | Weight | ||||||||||
g | lb | |||||||||||||||
ATS-XS | 53-54 | 20 7/8 - 21 1/4 | Small | 50 | Small | 1682 | 3.7 | |||||||||
ATS-S | 55-56 | 21 5/8 - 22 | Small | 45 | Small | 1648 | 3.6 | |||||||||
ATS-MS | 56-57 | 22 - 22 1/2 | Small | 40 | Small | 1715 | 3.8 | |||||||||
ATS-M | 57-58 | 22 1/2 - 22 3/4 | Large | 40 | Large | 1735 | =H66*0.00220462 | |||||||||
ATS-L | 59-60 | 22 3/4 - 23 1/4 | Large | 35 | Large | 1735 | =H67*0.00220462 | |||||||||
ATS-XL | 61-62 | 23 5/8 - 24 | Large | 30 | Large | 1735 | 3.8 | |||||||||
ATS-XL Acc? | Accessory? | Large | 35 | Large | ||||||||||||
ATS-XXL | 62-63 | 24 7/16 - 24 3/4 | Large | 20 | Large | 1735 | 3.8 | |||||||||
ATS-1R | ||||||||||||||||
Helmet Size: | Size (cm) | Approximate Size (Inch) | EPS Size | BOM Cheekpad Used (mm) | Shell Size | Weight | ||||||||||
g | lb | |||||||||||||||
ATS-XS | 53-54 | 20 7/8 - 21 1/4 | Small | 50 | Small | 1560 | 3.4 | |||||||||
ATS-S | 55-56 | 21 5/8 - 22 | Small | 45 | Small | 1560 | 3.4 | |||||||||
ATS-M | 57-58 | 22 1/2 - 22 3/4 | MS | 40 | Small | 1560 | 3.4 | |||||||||
ATS-L | 59-60 | 22 3/4 - 23 1/4 | Large | 35 | Large | 1640 | =H78*0.00220462 | |||||||||
ATS-XL | 61-62 | 23 5/8 - 24 | XL | 30 | Large | 1640 | =H79*0.00220462 | |||||||||
ATS-XL Acc? | Accessory? | Large | 35 | Large | =H80*0.00220462 | |||||||||||
ATS-XXL | 62-63 | 24 7/16 - 24 3/4 | XL | 20 | Large | 1640 | =H81*0.00220462 |
Item added to cart.